Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Biringen | 18 | 20 | 11 | 8 | 6 | 14 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 8 | 18 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | |
Dillingen | 17 | 20 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 16 | 14 | 9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 16 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 13 | |
Lauterbach | 16 | 23 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 20 | 13 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 13 | |
Ottweiler | 18 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 18 | 17 | 14 | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 | 17 | |
SB-Stadtmitte | 14 | 20 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 | 11 | 16 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | |
SB-Verkehr | 18 | 24 | 11 | 10 | 8 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 18 | 19 | 12 | 24 | 16 | 12 | 12 | 17 | 16 | 10 | 14 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 17 | |
SLS-Fraulautern | 19 | 25 | 11 | 8 | 7 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | 11 | 16 | 18 | 11 | 20 | 13 | 11 | 11 | 21 | 13 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 18 | |
Völklingen | 18 | 26 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 14 | 25 | 17 | 13 | 17 | 14 | 12 | 14 | 17 | 13 | 9 | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2025 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ottweiler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |