Tagesmittelwerte gasförmige Luftschadstoffe vom 23.07.2025 bis 29.07.2025 Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||
Messort | Parameter | Einheit | 29.07. | 28.07. | 27.07. | 26.07. | 25.07. | 24.07. | 23.07. | |
Biringen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 2 61 | 1 2 52 | 1 2 53 | 1 2 69 | 1 3 65 | 0 2 57 | 1 2 52 | |
Dillingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 0 4 55 0,2 | 0 5 48 0,2 | 0 4 47 0,2 | 0 5 55 0,2 | 1 8 42 0,2 | 3 9 50 0,3 | 0 7 46 0,2 | |
Lauterbach | Schwefeldioxid Benzol Toluol Xylol Styrol | µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 0,3 0,6 0,5 0,3 | 2 0,2 0,5 0,3 0,1 | 2 0,2 0,7 0,5 0,2 | 2 0,3 0,9 0,6 0,2 | 2 0,4 0,8 0,5 0,4 | 1 0,2 0,5 0,4 0,2 | 1 0,2 0,8 0,6 0,8 | |
Ottweiler | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 14 43 | 14 44 | 10 32 | 13 39 | 16 34 | 17 33 | 15 32 | |
SB-Stadtmitte | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 3 10 53 | 3 10 46 | 2 11 43 | 2 12 49 | 2 17 35 | 2 15 49 | 2 13 44 | |
SB-Eschberg | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 9 52 | 6 46 | 8 45 | 6 59 | 10 42 | 10 51 | 8 48 | |
SB-Verkehr | Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 15 52 0,3 | 16 45 0,4 | 16 41 0,3 | 21 45 0,4 | 25 32 0,4 | 22 48 0,3 | 19 42 0,3 | |
SLS-Fraulautern | Stickstoffdioxid | µg/m³ | 8 | 6 | 6 | 9 | 15 | 10 | 9 | |
Völklingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 5 47 | 1 6 46 | 0 5 40 | 0 5 52 | 0 10 38 | 1 9 48 | 0 7 41 | |
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |