Tagesmittelwerte gasförmige Luftschadstoffe vom 25.05.2025 bis 31.05.2025 Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||
Messort | Parameter | Einheit | 31.05. | 30.05. | 29.05. | 28.05. | 27.05. | 26.05. | 25.05. | |
Biringen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 5 65 | 1 3 70 | 1 2 65 | 1 2 59 | 1 3 70 | 1 2 68 | 1 2 51 | |
Dillingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 2 11 47 0,2 | 1 9 53 0,2 | 1 5 60 0,1 | 1 5 55 0,3 | 1 8 60 0,2 | 1 6 60 0,2 | 2 5 45 0,2 | |
Lauterbach | Schwefeldioxid Benzol Toluol Xylol Styrol | µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 0,3 1,0 1,0 0,8 | 2 0,3 0,8 1,1 1,1 | 2 0,3 0,6 0,6 0,3 | 2 0,1 0,3 0,3 0,2 | 2 0,3 0,8 1,5 1,4 | 2 0,2 0,5 0,5 0,2 | 1 0,2 0,5 0,5 0,4 | |
Ottweiler | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 14 35 | 14 45 | 9 44 | 11 45 | 11 46 | 14 22 | 8 43 | |
SB-Stadtmitte | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 18 39 | 2 14 54 | 1 10 51 | 2 7 51 | 2 11 61 | 1 10 58 | 2 7 53 | |
SB-Eschberg | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 6 62 | 6 67 | 6 62 | 6 55 | 6 73 | 8 62 | 5 55 | |
SB-Verkehr | Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 19 37 0,2 | 19 50 0,2 | 12 51 0,2 | 12 51 0,2 | 14 61 0,2 | 15 57 0,2 | 9 52 0,2 | |
SLS-Fraulautern | Stickstoffdioxid | µg/m³ | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | |
Völklingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 9 40 | 1 7 47 | 1 5 46 | 1 9 48 | 2 10 53 | 1 7 49 | 1 5 41 | |
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |