Tagesmittelwerte gasförmige Luftschadstoffe vom 16.11.2024 bis 22.11.2024 Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||
Messort | Parameter | Einheit | 22.11. | 21.11. | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | |
Biringen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 7 46 | 2 7 45 | 2 4 55 | 1 2 66 | 1 4 53 | 2 4 41 | 2 5 52 | |
Dillingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 1 10 45 0,2 | 2 12 43 0,2 | 1 7 54 0,2 | 1 4 64 0,2 | 2 8 51 0,3 | 2 6 41 0,2 | 3 9 48 0,2 | |
Lauterbach | Schwefeldioxid Benzol Toluol Xylol Styrol | µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 0,6 0,5 0,9 0,5 | 2 0,5 0,5 0,9 0,4 | 2 0,5 0,5 0,9 0,5 | 6 0,3 0,3 0,7 0,4 | 2 0,4 0,4 0,7 0,4 | 2 0,6 0,5 0,9 0,4 | 2 0,7 0,9 1,1 0,7 | |
Ottweiler | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 17 37 | 20 36 | 17 42 | 11 55 | 21 36 | 9 35 | 18 28 | |
SB-Stadtmitte | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 16 39 | 2 17 40 | 2 11 48 | 2 8 56 | 1 13 45 | 1 7 38 | 1 16 29 | |
SB-Eschberg | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 13 42 | 11 46 | 10 51 | 6 58 | 9 49 | 8 38 | 12 37 | |
SB-Verkehr | Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 19 39 0,3 | 22 39 0,3 | 17 48 0,3 | 13 57 0,2 | 18 44 0,3 | 9 38 0,3 | 17 28 0,3 | |
SLS-Fraulautern | Stickstoffdioxid | µg/m³ | 10 | 12 | 9 | 4 | 11 | 5 | 10 | |
Völklingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 16 38 | 1 16 40 | 1 13 46 | 5 19 47 | 2 16 40 | 2 11 34 | 1 12 29 | |
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |