Tagesmittelwerte gasförmige Luftschadstoffe vom 04.04.2025 bis 10.04.2025 Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||
Messort | Parameter | Einheit | 10.04. | 09.04. | 08.04. | 07.04. | 06.04. | 05.04. | 04.04. | |
Biringen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 6 75 | 2 5 99 | 2 5 87 | 2 5 83 | 1 3 85 | 1 5 100 | 2 6 99 | |
Dillingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 2 13 62 0,2 | 3 16 76 0,3 | 5 16 68 0,3 | 5 11 78 0,2 | 6 9 80 0,2 | 4 14 75 0,3 | 4 19 72 0,5 | |
Lauterbach | Schwefeldioxid Benzol Toluol Xylol Styrol | µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 4 0,5 0,9 0,9 0,3 | 3 0,6 1,0 1,0 0,2 | 3 0,5 1,0 0,8 0,2 | 3 0,5 0,5 0,7 0,3 | 2 0,3 0,3 0,5 0,2 | 3 0,6 1,1 1,1 0,3 | 3 0,7 1,0 1,1 0,3 | |
Ottweiler | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 22 43 | 27 52 | 23 56 | 24 56 | 11 75 | 18 59 | 28 54 | |
SB-Stadtmitte | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 28 50 | 2 34 59 | 2 28 61 | 1 23 68 | 1 10 79 | 1 32 58 | 1 36 57 | |
SB-Eschberg | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 12 70 | 11 93 | 10 82 | 9 81 | 5 84 | 8 94 | 11 92 | |
SB-Verkehr | Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 34 46 0,4 | 39 55 0,4 | 31 56 0,3 | 25 67 0,3 | 12 78 0,2 | 31 56 0,4 | 37 51 0,4 | |
SLS-Fraulautern | Stickstoffdioxid | µg/m³ | 15 | 19 | 14 | 11 | 5 | 15 | 19 | |
Völklingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 12 47 | 2 14 63 | 2 11 63 | 1 9 72 | 1 4 88 | 2 10 67 | 2 14 61 | |
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |