Tagesmittelwerte gasförmige Luftschadstoffe vom 26.07.2025 bis 01.08.2025 Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||
Messort | Parameter | Einheit | 01.08. | 31.07. | 30.07. | 29.07. | 28.07. | 27.07. | 26.07. | |
Biringen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 2 52 | 1 2 61 | 1 2 62 | 1 2 61 | 1 2 52 | 1 2 53 | 1 2 69 | |
Dillingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 0 6 48 0,2 | 0 5 61 0,2 | 0 5 62 0,2 | 0 4 55 0,2 | 0 5 48 0,2 | 0 4 47 0,2 | 0 5 55 0,2 | |
Lauterbach | Schwefeldioxid Benzol Toluol Xylol Styrol | µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 2 0,2 0,5 0,4 0,1 | 2 0,3 0,8 0,6 0,4 | 2 0,2 0,5 0,5 0,2 | 2 0,3 0,6 0,5 0,3 | 2 0,2 0,5 0,3 0,1 | 2 0,2 0,7 0,5 0,2 | 2 0,3 0,9 0,6 0,2 | |
Ottweiler | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 17 30 | 16 37 | 15 44 | 14 43 | 14 44 | 10 32 | 13 39 | |
SB-Stadtmitte | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 3 11 44 | 3 9 58 | 3 11 59 | 3 10 53 | 3 10 46 | 2 11 43 | 2 12 49 | |
SB-Eschberg | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 6 45 | 9 57 | 7 60 | 9 52 | 6 46 | 8 45 | 6 59 | |
SB-Verkehr | Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 18 43 0,3 | 14 56 0,3 | 17 57 0,3 | 15 52 0,3 | 16 45 0,4 | 16 41 0,3 | 21 45 0,4 | |
SLS-Fraulautern | Stickstoffdioxid | µg/m³ | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | |
Völklingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 7 41 | 1 5 52 | 1 6 56 | 1 5 47 | 1 6 46 | 0 5 40 | 0 5 52 | |
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |