Tagesmittelwerte gasförmige Luftschadstoffe vom 11.04.2025 bis 17.04.2025 Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||
Messort | Parameter | Einheit | 17.04. | 16.04. | 15.04. | 14.04. | 13.04. | 12.04. | 11.04. | |
Biringen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 4 66 | 1 5 53 | 1 5 70 | 1 4 86 | 1 2 82 | 2 6 99 | 1 4 89 | |
Dillingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 1 8 60 0,2 | 2 11 47 0,2 | 6 19 42 0,3 | 11 17 56 0,4 | 3 5 81 0,2 | 8 14 80 0,4 | 10 16 64 0,4 | |
Lauterbach | Schwefeldioxid Benzol Toluol Xylol Styrol | µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 0,3 0,4 0,5 0,2 | 1 0,3 0,5 0,5 0,6 | 1 0,5 1,3 1,2 0,5 | 1 0,5 1,0 1,0 0,6 | 1 0,2 0,3 0,4 0,2 | 1 0,5 1,1 1,1 0,4 | 3 0,6 0,9 1,0 0,3 | |
Ottweiler | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 21 45 | 18 27 | 21 28 | 20 43 | 10 75 | 21 62 | 24 47 | |
SB-Stadtmitte | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 15 52 | 1 19 46 | 3 26 42 | 2 21 57 | 2 9 84 | 2 25 71 | 2 31 51 | |
SB-Eschberg | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 9 54 | 11 53 | 11 63 | 7 79 | 5 88 | 10 96 | 14 74 | |
SB-Verkehr | Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 28 44 0,4 | 25 43 0,3 | 28 39 0,4 | 22 57 0,3 | 10 80 0,3 | 27 65 0,3 | 38 45 0,4 | |
SLS-Fraulautern | Stickstoffdioxid | µg/m³ | 11 | 14 | 18 | 13 | 6 | 18 | 24 | |
Völklingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 11 59 | 1 12 46 | 1 13 39 | 1 10 58 | 4 7 81 | 3 10 71 | 2 14 54 | |
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |