Tagesmittelwerte gasförmige Luftschadstoffe vom 10.09.2025 bis 16.09.2025 Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||
Messort | Parameter | Einheit | 16.09. | 15.09. | 14.09. | 13.09. | 12.09. | 11.09. | 10.09. | |
Biringen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 1 57 | 1 0 54 | 1 1 50 | 1 2 48 | 1 1 52 | 1 1 54 | 2 5 51 | |
Dillingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 8 12 37 0,3 | |
Lauterbach | Schwefeldioxid Benzol Toluol Xylol Styrol | µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 0 0,2 0,4 0,6 0,1 | 1 0,2 0,3 0,4 0,4 | 1 0,2 0,4 0,3 0,3 | 1 0,3 0,7 0,6 0,5 | 2 0,3 0,6 0,4 0,3 | 2 0,3 0,5 0,4 0,3 | 3 0,3 0,8 0,6 0,3 | |
Ottweiler | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 11 46 | 7 46 | 9 41 | 11 32 | 12 35 | 13 35 | 16 26 | |
SB-Stadtmitte | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 6 56 | 1 4 51 | 1 6 46 | 1 10 40 | 1 7 48 | 1 8 49 | 1 18 30 | |
SB-Eschberg | Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ | 5 58 | 3 52 | 3 48 | 4 46 | 4 51 | 5 53 | 9 39 | |
SB-Verkehr | Stickstoffdioxid Ozon Kohlenmonoxid | µg/m³ µg/m³ mg/m³ | 9 56 0,1 | 6 51 0,2 | 7 47 0,2 | 10 41 0,2 | 9 49 0,2 | 9 50 0,2 | 19 31 0,3 | |
SLS-Fraulautern | Stickstoffdioxid | µg/m³ | - | - | - | - | - | - | - | |
Völklingen | Schwefeldioxid Stickstoffdioxid Ozon | µg/m³ µg/m³ µg/m³ | 1 7 50 | 2 8 45 | 1 7 43 | 2 7 37 | 1 8 41 | 1 8 42 | 1 8 32 | |
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |