Tagesmittelwerte Feinstaub (PM2.5) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2024 | November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
SB-Stadtmitte | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 17 | 16 | 11 | 15 | 16 | 17 | 9 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 13 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
Dillingen | 11 | 11 | 12 | 20 | 18 | 12 | 13 | 17 | 10 | 9 | 10 | 20 | 20 | 12 | 15 | 16 | 19 | 12 | 11 | 8 | 10 | 15 | 8 | 14 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | |
Völklingen | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 17 | 18 | 12 | 13 | 16 | 17 | 10 | 8 | 7 | 8 | 14 | 8 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |