Tagesmittelwerte Feinstaub (PM2.5) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SB-Stadtmitte | 6 | 11 | 13 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Dillingen | 7 | 11 | 14 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Völklingen | 7 | 11 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |