Immissionsmessnetz Saar - IMMESA

Jahresmittelwerte Arsen in Feinstaub PM10 in ng/m³
| |
Saarbrücken |
Völklingen |
Dillingen |
Biringen |
Lauterbach |
| 2024 | <0,1* | 0,4 | 0,4 | | 0,3 |
| 2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,4 |
| 2022 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | | 0,4 |
| 2021 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | | 0,4 |
| 2020 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | | 0,3 |
| 2019 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | | 0,3 |
| 2018 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |
| 2017 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |
| 2016 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |
| 2015 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | |
| 2014 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |
| 2013 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | |
| 2012 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | |
| 2011 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | |
| 2010 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | |
| 2009 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | |
| 2008 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | |
| 2007 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | |
| 2006 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | |
| 2005 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | |
| 2004 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | |
| 2003 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | |
| 2002 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | |
| 2001 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | |
| 2000 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | |
| 1999 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | |
| 1998 | | | 1,2 | 0,2 | |
*:Wert < Bestimmungsgrenze