Immissionsmessnetz Saar - IMMESA

Jahresmittelwerte Cadmium in Feinstaub PM10 in ng/m³
| |
Saarbrücken |
Völklingen |
Dillingen |
Biringen |
Lauterbach |
| 2024 | < 0,1* | 0,1 | < 0,1* | | < 0,1* |
| 2023 | 0,2 | 0,1 | < 0,1* | | < 0,1* |
| 2022 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | | 0,1 |
| 2021 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | | 0,2 |
| 2020 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 |
| 2019 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 |
| 2018 | <0,1* | 0,1 | 0,1 | < 0,1* | |
| 2017 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | < 0,1* | |
| 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | < 0,1* | |
| 2015 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | < 0,1* | |
| 2014 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | < 0,1* | |
| 2013 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | < 0,1* | |
| 2012 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | < 0,1* | |
| 2011 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | < 0,1* | |
| 2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 2009 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 2008 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 2007 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 2006 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| 2005 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| 2004 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 2003 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
| 2002 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |
| 2001 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| 2000 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
| 1999 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 1998 | | | 0,3 | 0,1 | |
*:Wert < Bestimmungsgrenze