Aktuelle 24-Stunden-Mittelwerte am 19.08.2025 um 04 Uhr Werte nicht validiert (Basis 1h) | ||||||||||
Messort | SO2 µg/m³ | NO2 µg/m³ | PM10 µg/m³ | PM2,5 µg/m³ | O3 µg/m³ | CO mg/m³ | CHB µg/m³ | CHT µg/m³ | CHX µg/m³ | CHS µg/m³ |
Biringen | 1 | 3 | 8 | 82 | ||||||
Dillingen | 3 | 8 | 11 | 5 | 72 | 0,2 | ||||
Lauterbach | 1 | 8 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | ||||
SB-Stadtmitte | 2 | 16 | 9 | 5 | 65 | |||||
Völklingen | 1 | 6 | 10 | 4 | 63 | |||||
Ottweiler | 18 | 12 | 50 | |||||||
SB-Eschberg | 6 | 77 | ||||||||
SB-Verkehr | 21 | 13 | 60 | 0,3 | ||||||
SLS-Fraulautern | 10 | 10 | ||||||||
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |