Aktuelle 24-Stunden-Mittelwerte am 05.10.2025 um 02 Uhr Werte nicht validiert (Basis 1h) | ||||||||||
Messort | SO2 µg/m³ | NO2 µg/m³ | PM10 µg/m³ | PM2,5 µg/m³ | O3 µg/m³ | CO mg/m³ | CHB µg/m³ | CHT µg/m³ | CHX µg/m³ | CHS µg/m³ |
Biringen | 1 | 1 | 9 | 59 | ||||||
Dillingen | 4 | 4 | 8 | 6 | 60 | 0,2 | ||||
Lauterbach | 1 | 7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||||
SB-Stadtmitte | 1 | 6 | 7 | 4 | 56 | |||||
Völklingen | 1 | 6 | 7 | 4 | 55 | |||||
Ottweiler | 9 | 8 | 52 | |||||||
SB-Eschberg | 3 | 59 | ||||||||
SB-Verkehr | 6 | 6 | 59 | 0,2 | ||||||
SLS-Fraulautern | 4 | 8 | ||||||||
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |