Aktuelle 24-Stunden-Mittelwerte am 11.04.2025 um 07 Uhr Werte nicht validiert (Basis 1h) | ||||||||||
Messort | SO2 µg/m³ | NO2 µg/m³ | PM10 µg/m³ | PM2,5 µg/m³ | O3 µg/m³ | CO mg/m³ | CHB µg/m³ | CHT µg/m³ | CHX µg/m³ | CHS µg/m³ |
Biringen | 1 | 5 | 16 | 76 | ||||||
Dillingen | 2 | 11 | 21 | 16 | 59 | 0,2 | ||||
Lauterbach | 4 | 24 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | ||||
SB-Stadtmitte | 2 | 23 | 23 | 17 | 50 | |||||
Völklingen | 2 | 12 | 26 | 17 | 46 | |||||
Ottweiler | 21 | 28 | 40 | |||||||
SB-Eschberg | 12 | 67 | ||||||||
SB-Verkehr | 30 | 29 | 46 | 0,4 | ||||||
SLS-Fraulautern | 14 | 26 | ||||||||
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |