Aktuelle 24-Stunden-Mittelwerte am 23.11.2024 um 11 Uhr Werte nicht validiert (Basis 1h) | ||||||||||
Messort | SO2 µg/m³ | NO2 µg/m³ | PM10 µg/m³ | PM2,5 µg/m³ | O3 µg/m³ | CO mg/m³ | CHB µg/m³ | CHT µg/m³ | CHX µg/m³ | CHS µg/m³ |
Biringen | 2 | 5 | 6 | 53 | ||||||
Dillingen | 5 | 7 | 7 | 7 | 55 | 0,2 | ||||
Lauterbach | 2 | 7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | ||||
SB-Stadtmitte | 2 | 9 | 8 | 6 | 50 | |||||
Völklingen | 2 | 13 | 8 | 6 | 47 | |||||
Ottweiler | 13 | 11 | 46 | |||||||
SB-Eschberg | 8 | 52 | ||||||||
SB-Verkehr | 13 | 7 | 51 | 0,3 | ||||||
SLS-Fraulautern | 7 | 7 | ||||||||
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |