Aktuelle 24-Stunden-Mittelwerte am 01.06.2025 um 11 Uhr Werte nicht validiert (Basis 1h) | ||||||||||
Messort | SO2 µg/m³ | NO2 µg/m³ | PM10 µg/m³ | PM2,5 µg/m³ | O3 µg/m³ | CO mg/m³ | CHB µg/m³ | CHT µg/m³ | CHX µg/m³ | CHS µg/m³ |
Biringen | 1 | 4 | 14 | 60 | ||||||
Dillingen | 2 | 10 | 13 | 8 | 53 | 0,2 | ||||
Lauterbach | 2 | 15 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | ||||
SB-Stadtmitte | 2 | 13 | 14 | 7 | 51 | |||||
Völklingen | 1 | 8 | 14 | 7 | 51 | |||||
Ottweiler | 11 | 18 | 41 | |||||||
SB-Eschberg | 5 | 59 | ||||||||
SB-Verkehr | 14 | 15 | 48 | 0,2 | ||||||
SLS-Fraulautern | 7 | 18 | ||||||||
- = Fehlender Wert wegen zu geringer Anzahl an 1h-Mittelwerten |