1-Stunden-Mittelwerte am 11.04.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
SO2 [µg/m³] | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 24:00 | Maximum |
Biringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Dillingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Lauterbach | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
SB-Stadtmitte | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Völklingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |