1-Stunden-Mittelwerte am 01.06.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
SO2 [µg/m³] | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | Maximum |
Biringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dillingen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Lauterbach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
SB-Stadtmitte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Völklingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |