1-Stunden-Mittelwerte am 19.08.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
SO2 [µg/m³] | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | Maximum |
Biringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dillingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Lauterbach | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SB-Stadtmitte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Völklingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |