1-Stunden-Mittelwerte am 23.11.2024 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
SO2 [µg/m³] | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | Maximum |
Biringen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dillingen | 134 | 63 | 11 | 1 | 2 | 25 | 2 | 134 |
Lauterbach | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
SB-Stadtmitte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Völklingen | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |