1-Stunden-Mittelwerte am 05.10.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
SO2 [µg/m³] | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | Maximum |
Biringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dillingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
Lauterbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SB-Stadtmitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Völklingen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |