1-Stunden-Mittelwerte am 11.04.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
Lauterbach | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 24:00 | Maximum |
Benzol (CHB) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
Toluol (CHT) | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 2,2 |
Xylol (CHX) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 2,2 |
Styrol (CHS) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |