1-Stunden-Mittelwerte am 01.06.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
Lauterbach | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | Maximum |
Benzol (CHB) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Toluol (CHT) | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 1,5 |
Xylol (CHX) | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,1 |
Styrol (CHS) | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |