1-Stunden-Mittelwerte am 23.11.2024 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
Lauterbach | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | Maximum |
Benzol (CHB) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
Toluol (CHT) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Xylol (CHX) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
Styrol (CHS) | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |