1-Stunden-Mittelwerte am 05.10.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
Lauterbach | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | Maximum |
Benzol (CHB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
Toluol (CHT) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |
Xylol (CHX) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,9 |
Styrol (CHS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |