1-Stunden-Mittelwerte am 19.08.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
Lauterbach | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | Maximum |
Benzol (CHB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Toluol (CHT) | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
Xylol (CHX) | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
Styrol (CHS) | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |