1-Stunden-Mittelwerte am 23.11.2024 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
NO2 [µg/m³] | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | Maximum |
Biringen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Dillingen | 11 | 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 |
SB-Stadtmitte | 11 | 11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 5 | 16 |
Völklingen | 8 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 21 | 22 |
Ottweiler | 19 | 18 | 15 | 11 | 10 | 10 | 7 | 22 |
SB-Eschberg | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 15 |
SB-Verkehr | 12 | 21 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 24 |
SLS-Fraulautern | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 12 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |