1-Stunden-Mittelwerte am 01.06.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
NO2 [µg/m³] | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | Maximum |
Biringen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 |
Dillingen | 3 | 4 | 10 | 14 | 9 | 9 | 12 | 18 |
SB-Stadtmitte | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 27 |
Völklingen | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 12 | 5 | 13 |
Ottweiler | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 17 |
SB-Eschberg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 |
SB-Verkehr | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 35 |
SLS-Fraulautern | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |