1-Stunden-Mittelwerte am 05.10.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
NO2 [µg/m³] | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | Maximum |
Biringen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dillingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
SB-Stadtmitte | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 12 |
Völklingen | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 |
Ottweiler | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 19 |
SB-Eschberg | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
SB-Verkehr | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 12 |
SLS-Fraulautern | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |