1-Stunden-Mittelwerte am 19.08.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
NO2 [µg/m³] | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | Maximum |
Biringen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Dillingen | 18 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 18 |
SB-Stadtmitte | 15 | 17 | 15 | 20 | 25 | 20 | 24 | 25 |
Völklingen | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Ottweiler | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 20 | 31 |
SB-Eschberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 |
SB-Verkehr | 17 | 18 | 24 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
SLS-Fraulautern | 21 | 22 | 18 | 14 | 10 | 12 | 11 | 22 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |