1-Stunden-Mittelwerte am 11.04.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
NO2 [µg/m³] | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | Maximum |
Biringen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Dillingen | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 27 |
SB-Stadtmitte | 34 | 36 | 26 | 18 | 22 | 26 | 30 | 49 |
Völklingen | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 25 |
Ottweiler | 23 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 41 |
SB-Eschberg | 18 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 33 |
SB-Verkehr | 38 | 28 | 23 | 20 | 22 | 19 | 26 | 52 |
SLS-Fraulautern | 23 | 20 | 14 | 15 | 17 | 21 | 17 | 33 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |