1-Stunden-Mittelwerte am 05.10.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | Maximum |
Biringen | 60 | 61 | 63 | 63 | 64 | 66 | 60 | 75 |
Dillingen | 63 | 63 | 64 | 67 | 66 | 68 | 65 | 77 |
SB-Stadtmitte | 56 | 57 | 54 | 55 | 56 | 62 | 67 | 67 |
Völklingen | 57 | 58 | 55 | 60 | 59 | 56 | 64 | 74 |
Ottweiler | 55 | 54 | 55 | 55 | 54 | 48 | 45 | 62 |
SB-Eschberg | 57 | 57 | 59 | 60 | 59 | 64 | 68 | 71 |
SB-Verkehr | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 | 64 | 69 | 69 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |
8-Stunden-Mittelwerte am 05.10.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | Maximum |
Biringen | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 |
Dillingen | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
SB-Stadtmitte | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 |
Völklingen | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 |
Ottweiler | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 |
SB-Eschberg | 61 | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 |
SB-Verkehr | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |