1-Stunden-Mittelwerte am 19.08.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | Maximum |
Biringen | 90 | 94 | 96 | 98 | 101 | 104 | 105 | 105 |
Dillingen | 43 | 55 | 64 | 74 | 74 | 80 | 95 | 101 |
SB-Stadtmitte | 43 | 45 | 50 | 52 | 55 | 71 | 78 | 92 |
Völklingen | 30 | 33 | 37 | 43 | 52 | 61 | 71 | 104 |
Ottweiler | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 48 | 53 | 89 |
SB-Eschberg | 78 | 81 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 100 |
SB-Verkehr | 38 | 43 | 41 | 56 | 61 | 71 | 74 | 87 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |
8-Stunden-Mittelwerte am 19.08.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 24:00 | 23:00 | 22:00 | Maximum |
Biringen | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | 100 |
Dillingen | 73 | 80 | 86 | 90 | 93 | 95 | 96 | 96 |
SB-Stadtmitte | 60 | 66 | 72 | 77 | 82 | 86 | 87 | 87 |
Völklingen | 52 | 61 | 70 | 78 | 85 | 91 | 95 | 97 |
Ottweiler | 44 | 51 | 58 | 63 | 67 | 71 | 74 | 76 |
SB-Eschberg | 87 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 |
SB-Verkehr | 58 | 64 | 69 | 74 | 77 | 79 | 80 | 80 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |