1-Stunden-Mittelwerte am 23.11.2024 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | Maximum |
Biringen | 48 | 47 | 47 | 46 | 52 | 56 | 54 | 58 |
Dillingen | 46 | 46 | 51 | 43 | 49 | 57 | 57 | 60 |
SB-Stadtmitte | 42 | 41 | 36 | 43 | 47 | 49 | 53 | 58 |
Völklingen | 47 | 45 | 37 | 37 | 45 | 44 | 39 | 56 |
Ottweiler | 37 | 32 | 38 | 44 | 51 | 49 | 54 | 55 |
SB-Eschberg | 46 | 45 | 45 | 46 | 53 | 54 | 52 | 59 |
SB-Verkehr | 46 | 43 | 44 | 46 | 52 | 55 | 54 | 60 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |
8-Stunden-Mittelwerte am 23.11.2024 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | Maximum |
Biringen | 51 | 51 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 |
Dillingen | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 |
SB-Stadtmitte | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Völklingen | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 54 |
Ottweiler | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
SB-Eschberg | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 |
SB-Verkehr | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |