1-Stunden-Mittelwerte am 11.04.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 24:00 | Maximum |
Biringen | 74 | 74 | 70 | 74 | 71 | 75 | 78 | 89 |
Dillingen | 23 | 27 | 35 | 38 | 42 | 51 | 60 | 90 |
SB-Stadtmitte | 2 | 15 | 27 | 30 | 30 | 37 | 62 | 83 |
Völklingen | 10 | 12 | 17 | 23 | 25 | 28 | 29 | 92 |
Ottweiler | 8 | 11 | 16 | 18 | 21 | 27 | 29 | 75 |
SB-Eschberg | 48 | 55 | 56 | 61 | 65 | 65 | 68 | 90 |
SB-Verkehr | 10 | 17 | 26 | 30 | 42 | 40 | 58 | 75 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |
8-Stunden-Mittelwerte am 11.04.2025 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 24:00 | Maximum |
Biringen | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 |
Dillingen | 43 | 50 | 57 | 64 | 70 | 76 | 81 | 85 |
SB-Stadtmitte | 34 | 42 | 49 | 55 | 62 | 68 | 74 | 79 |
Völklingen | 22 | 25 | 30 | 38 | 47 | 55 | 63 | 81 |
Ottweiler | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 55 | 66 |
SB-Eschberg | 61 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 |
SB-Verkehr | 36 | 43 | 49 | 54 | 58 | 61 | 66 | 68 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |