

| Dillingen | SB-Burbach | SB-Stadtmitte | SB_Verkehr | Völklingen | |
| 2024 | 0,32 | 0,36 | |||
| 2023 | 0,37 | 0,38 | |||
| 2022 | 0,43 | 0,40 | |||
| 2021 | 0,40 | 0,43 | |||
| 2020 | 0,37 | 0,37 | |||
| 2019 | 0,38 | 0,43 | 0,36 | ||
| 2018 | 0,39 | 0,45 | 0,35 | ||
| 2017 | 0,37 | 0,43 | 0,34 | ||
| 2016 | 0,39 | 0,49 | 0,36 | ||
| 2015 | 0,39 | 0,43 | 0,34 | ||
| 2014 | 0,49 | 0,53 | 0,36 | ||
| 2013 | 0,46 | 0,39 | 0,53 | 0,37 | |
| 2012 | 0,50 | 0,42 | 0,40 | 0,53 | 0,37 |
| 2011 | 0,50 | 0,44 | 0,41 | 0,56 | 0,37 |
| 2010 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,61 | 0,38 |
| 2009 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,61 | 0,36 |
| 2008 | 0,48 | 0,50 | 0,42 | 0,63 | 0,36 |
| 2007 | 0,48 | 0,61 | 0,49 | 0,69 | 0,41 |
| 2006 | 0,51 | 0,53 | 0,44 | 0,39 | |
| 2005 | 0,44 | 0,53 | 0,48 | 0,76 | 0,41 |
| 2004 | 0,48 | 0,58 | 0,40 | 0,46 | |
| 2003 | 0,45 | 0,51 | 0,42 | 0,47 | |
| 2002 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,55 | |
| 2001 | 0,48 | 0,47 | 0,57 | 0,43 | |
| 2000 | 0,45 | 0,47 | 0,60 | 0,49 | |
| 1999 | 0,45 | 0,59 | 0,65 | 0,43 | |
| 1998 | 0,55 | 0,74 | 0,77 | 0,59 | |
| 1997 | 0,86 | 0,81 | 0,93 | 0,71 | |
| 1996 | 0,62 | 0,84 | 0,75 | 0,54 | |
| 1995 | 0,59 | 0,91 | 0,71 | 0,52 | |
| 1994 | 0,57 | 0,95 | 0,75 | 0,57 | |
| 1993 | 0,60 | 0,91 | 0,85 | 0,71 | |
| 1992 | 0,86 | 1,06 | 1,50 | 1,08 | |
| 1991 | 1,05 | 1,23 | 1,82 | 1,45 | |
| 1990 | 1,29 | 1,05 | 1,58 | 1,41 | |
| 1989 | 1,65 | 1,36 | 1,74 | ||
| 1988 | 0,63 | 1,48 | 1,20 | 1,36 | |
| 1987 | 1,02 | 1,26 | 1,47 | ||
| 1986 | 0,67 | 1,44 | 2,07 | ||
| 1985 | 0,82 | 1,28 | 1,99 | ||
| 1984 | 1,06 | 1,42 | 1,73 |
Alle Jahresmittelwerte wurden mit identischen Randbedingungen neu berechnet, dadurch kann es zu geringen Abweichungen im Vergleich zu früheren Tabellen kommen.
*) Messung 2013 eingestellt
**) Messung 2014 eingestellt