

| Berus | Bexbach | Biringen* | Dillingen | Lauterbach | SB-Burbach | SB-Stadtmitte | Völklingen | |
| 2024 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2023 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2022 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 2020 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 2019 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 2018 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2017 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2016 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2015 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2014 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2013 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2012 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2011 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2010 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2009 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2008 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 2007 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 2006 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 2005 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 5 | 5 | 6 |
| 2004 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| 2003 | 7 | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 |
| 2002 | 6 | 5 | 3 | 9 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 2001 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 2000 | 6 | 8 | 4 | 10 | 16 | 7 | 11 | 8 |
| 1999 | 6 | 8 | 3 | 9 | 16 | 8 | 9 | 10 |
| 1998 | 7 | 9 | 3 | 11 | 19 | 10 | 10 | 11 |
| 1997 | 8 | 10 | 4 | 11 | 20 | 14 | 12 | 9 |
| 1996 | 11 | 13 | 6 | 15 | 19 | 16 | 14 | 13 |
| 1995 | 12 | 6 | 17 | 28 | 18 | 17 | 16 | |
| 1994 | 18 | 13 | 7 | 17 | 29 | 20 | 21 | 17 |
| 1993 | 21 | 17 | 10 | 17 | 29 | 18 | 20 | 19 |
| 1992 | 27 | 17 | 11 | 19 | 37 | 22 | 28 | 19 |
| 1991 | 32 | 19 | 18 | 21 | 41 | 25 | 31 | 23 |
| 1990 | 21 | 17 | 19 | 20 | 45 | 20 | 30 | 26 |
| 1989 | 25 | 23 | 21 | 23 | 45 | 29 | 24 | 23 |
| 1988 | 35 | 29 | 14 | 25 | 40 | 47 | 26 | 49 |
| 1987 | 33 | 45 | 52 | 49 | ||||
| 1986 | 29 | 44 | 49 | 45 | ||||
| 1985 | 42 | 53 | 50 | 52 | ||||
| 1984 | 29 | 42 | 42 | 50 |
Alle Jahresmittelwerte wurden mit identischen Randbedingungen neu berechnet, dadurch kann es zu geringen Abweichungen im Vergleich zu früheren Tabellen kommen.
*) Messstelle bis 2002 in Nonnweiler