Bexbach | Biringen* | Dillingen | Ottweiler | SB-Burbach | SB-Stadtmitte | SB-Eschberg | SB_Verkehr | Sulzbach | Völklingen | |
2024 | 57 | 49 | 37 | 43 | 53 | 45 | 42 | |||
2023 | 65 | 56 | 42 | 50 | 59 | 48 | 47 | |||
2022 | 66 | 53 | 40 | 42 | 60 | 45 | 46 | |||
2021 | 48 | 59 | 46 | 39 | 38 | 52 | 38 | 42 | ||
2020 | 53 | 65 | 53 | 46 | 42 | 59 | 43 | 48 | ||
2019 | 51 | 63 | 49 | 44 | 42 | 55 | 41 | 44 | ||
2018 | 53 | 66 | 51 | 42 | 42 | 59 | 39 | 44 | ||
2017 | 47 | 57 | 48 | 39 | 40 | 53 | 34 | 43 | ||
2016 | 44 | 56 | 42 | 38 | 36 | 49 | 33 | 38 | 40 | |
2015 | 48 | 62 | 48 | 42 | 40 | 53 | 37 | 42 | 44 | |
2014 | 46 | 58 | 45 | 38 | 36 | 50 | 32 | 39 | 40 | |
2013 | 49 | 58 | 45 | 39 | 37 | 51 | 34 | 40 | 41 | |
2012 | 48 | 58 | 46 | 38 | 36 | 52 | 34 | 39 | 40 | |
2011 | 44 | 60 | 45 | 38 | 36 | 50 | 30 | 38 | 38 | |
2010 | 45 | 62 | 49 | 41 | 40 | 53 | 32 | 43 | 42 | |
2009 | 44 | 61 | 48 | 39 | 41 | 52 | 33 | 42 | 41 | |
2008 | 45 | 59 | 45 | 50 | 39 | 41 | ||||
2007 | 48 | 58 | 44 | 49 | 39 | 38 | ||||
2006 | 50 | 63 | 45 | 55 | 40 | 43 | ||||
2005 | 51 | 60 | 40 | 51 | 37 | 39 | ||||
2004 | 49 | 57 | 43 | 51 | 38 | 37 | ||||
2003 | 53 | 70 | 53 | 63 | 47 | 44 | ||||
2002 | 45 | 45 | 47 | 52 | 42 | |||||
2001 | 44 | 44 | 46 | 51 | 41 | |||||
2000 | 44 | 41 | 40 | 46 | 36 | |||||
1999 | 45 | 45 | 44 | 50 | 38 | |||||
1998 | 37 | 34 | 38 | 44 | 32 | |||||
1997 | 37 | 41 | 35 | 42 | 32 | |||||
1996 | 34 | 38 | 34 | 43 | 33 | |||||
1995 | 40 | 44 | 39 | 34 | ||||||
1994 | 44 | 42 | 36 | 35 | ||||||
1993 | 37 | 42 | 32 | 35 | ||||||
1992 | 40 | 29 | 34 | |||||||
1991 | 42 | 30 | 27 | |||||||
1990 | 46 | 32 | 23 | |||||||
1989 | 43 | 33 | 23 | |||||||
1988 | 37 | 28 | 14 | |||||||
1987 | 24 | 10 | ||||||||
1986 | 22 | 20 | ||||||||
1985 | 24 | 18 | ||||||||
1984 | 16 |
Alle Jahresmittelwerte wurden mit identischen Randbedingungen neu berechnet, dadurch kann es zu geringen Abweichungen im Vergleich zu früheren Tabellen kommen.
*) Messstelle bis 2002 in Nonnweiler