

| Dillingen | Lauterbach | SB-Stadtmitte | Völklingen | |
| 2025 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 2024 | 9 | 8 | 8 | |
| 2023 | 9 | 8 | ||
| 2022 | 10 | 10 | ||
| 2021 | 10 | 10 | ||
| 2020 | 9 | |||
| 2019 | 10 | |||
| 2018 | 12 | |||
| 2017 | 12 | |||
| 2016 | 12 | |||
| 2015 | 12 | |||
| 2014 | 12 | |||
| 2013 | 13 | |||
| 2012 | 13 | |||
| 2011 | 13 | |||
| 2010 | 13 | |||
| 2009 | 14 | |||
| 2008 | 13 | |||
| 2007 | 16 |
Alle Jahresmittelwerte wurden mit identischen Randbedingungen neu berechnet, dadurch kann es zu geringen Abweichungen im Vergleich zu früheren Tabellen kommen.