Bexbach | Biringen* | Dillingen | Ottweiler | SB-Burbach | SB-Stadtmitte | SB-Eschberg | SB-Verkehr | Fraulautern | Sulzbach | Völklingen | |
2023 | 5 | 12 | 17 | 18 | 9 | 24 | 12 | 12 | |||
2022 | 6 | 14 | 21 | 23 | 11 | 26 | 15 | 14 | |||
2021 | 11 | 6 | 14 | 23 | 17 | 22 | 11 | 27 | 15 | 15 | |
2020 | 11 | 7 | 15 | 25 | 18 | 23 | 11 | 27 | 16 | 15 | |
2019 | 13 | 8 | 16 | 28 | 21 | 27 | 14 | 34 | 18 | 18 | |
2018 | 14 | 9 | 17 | 28 | 23 | 31 | 15 | 39 | 21 | 18 | |
2017 | 15 | 9 | 17 | 22 | 27 | 16 | 36 | 20 | 19 | ||
2016 | 16 | 10 | 18 | 23 | 29 | 16 | 39 | 21 | 20 | ||
2015 | 15 | 9 | 18 | 23 | 31 | 16 | 40 | 20 | 17 | 20 | |
2014 | 15 | 9 | 18 | 23 | 31 | 17 | 40 | 20 | 16 | 20 | |
2013 | 18 | 10 | 20 | 25 | 33 | 19 | 44 | 19 | 19 | 21 | |
2012 | 18 | 10 | 19 | 23 | 30 | 19 | 42 | 21 | 17 | 17 | |
2011 | 18 | 12 | 22 | 25 | 33 | 18 | 42 | 24 | 18 | 20 | |
2010 | 16 | 12 | 21 | 25 | 32 | 16 | 44 | 23 | 20 | ||
2009 | 14 | 11 | 19 | 20 | 34 | 16 | 43 | 23 | 18 | 19 | |
2008 | 16 | 10 | 19 | 20 | 28 | 20 | 43 | 21 | 15 | 19 | |
2007 | 12 | 19 | 22 | 32 | 20 | 44 | 20 | 14 | 19 | ||
2006 | 12 | 22 | 24 | 27 | 18 | 46 | 23 | 15 | 17 | ||
2005 | 12 | 18 | 24 | 31 | 19 | 45 | 23 | 19 | 20 | ||
2004 | 12 | 21 | 26 | 32 | 18 | 25 | 20 | ||||
2003 | 19 | 27 | 35 | 17 | 20 | 22 | |||||
2002 | 16 | 28 | 34 | 15 | 22 | 20 | |||||
2001 | 13 | 17 | 29 | 31 | 18 | 21 | 22 | ||||
2000 | 11 | 24 | 28 | 33 | 23 | 26 | 24 | ||||
1999 | 11 | 24 | 33 | 40 | 24 | 25 | 27 | ||||
1998 | 14 | 25 | 36 | 38 | 26 | 29 | 26 | ||||
1997 | 21 | 27 | 41 | 46 | 27 | 30 | 30 | ||||
1996 | 22 | 24 | 36 | 50 | 29 | 32 | 35 | ||||
1995 | 18 | 21 | 39 | 46 | 33 | 33 | |||||
1994 | 18 | 22 | 35 | 48 | 33 | 32 | |||||
1993 | 19 | 22 | 37 | 48 | 35 | 38 | |||||
1992 | 20 | 26 | 43 | 50 | 36 | 33 | |||||
1991 | 19 | 24 | 52 | 43 | 31 | 32 | |||||
1990 | 24 | 62 | 43 | 35 | 36 | ||||||
1989 | 16 | 30 | 49 | 45 | 44 | 43 | |||||
1988 | 16 | 29 | 60 | 57 | 38 | 35 | |||||
1987 | 18 | 42 | 35 | ||||||||
1986 | 18 | 44 | 25 | ||||||||
1985 | 27 | 44 | 31 | ||||||||
1984 | 29 | 52 | 44 |
Alle Jahresmittelwerte wurden mit identischen Randbedingungen neu berechnet, dadurch kann es zu geringen Abweichungen im Vergleich zu früheren Tabellen kommen.
*) Messstelle bis 2002 in Nonnweiler