
| Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Biringen | 6 | 6 | 8 | 9 | 14 | 15 | 8 | 6 | 2 | 9 | 15 | 7 | 6 | 9 | 10 | 12 | 17 | 17 | 22 | 11 | 18 | 32 | 32 | 35 | 43 | 20 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 |
| Dillingen | 13 | 7 | 9 | 13 | 18 | 19 | 12 | 16 | 3 | 11 | 23 | 28 | 16 | 11 | 17 | 20 | 17 | 20 | 27 | 21 | 29 | 43 | 39 | 39 | 46 | 25 | 14 | 8 | 12 | 17 | 15 |
| Lauterbach | 9 | 8 | 10 | 15 | 17 | 19 | 11 | 8 | 3 | 11 | 22 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 17 | 19 | 32 | 28 | 35 | 46 | 20 | 12 | 9 | 13 | 12 | 15 |
| Ottweiler | 22 | 7 | 11 | 17 | 22 | 27 | 13 | 10 | - | - | 17 | 11 | 16 | 17 | 15 | 21 | 26 | 22 | 25 | 20 | 29 | 44 | 52 | 54 | 55 | 29 | 14 | 9 | 13 | 15 | 26 |
| SB-Stadtmitte | 13 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 15 | 10 | 4 | 11 | 18 | 10 | 8 | 9 | 10 | 15 | 19 | 20 | 21 | 16 | 23 | 31 | 34 | 38 | 42 | 20 | 13 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| SB-Verkehr | 19 | 9 | 12 | 18 | 19 | 26 | 18 | 10 | 3 | 13 | 22 | 11 | 9 | 10 | 11 | 19 | - | - | - | 19 | 29 | 38 | 41 | 48 | 54 | 25 | 12 | 8 | 14 | 15 | 17 |
| SLS-Fraulautern | 10 | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 | 11 | 10 | 2 | 10 | 17 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 18 | 24 | 35 | 35 | 38 | 45 | 23 | 11 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| Völklingen | 16 | 8 | 12 | 13 | 19 | 21 | 14 | 10 | 7 | 12 | 21 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 | 21 | 25 | 19 | 26 | 36 | 36 | 40 | 48 | 25 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| - = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.| Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
| im Kalenderjahr 2026 | |||||||||||||
| Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| Biringen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dillingen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Lauterbach | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ottweiler | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SB-Verkehr | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Völklingen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte | |||||||||||||