Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Biringen | 9 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 12 | 7 | 11 | 14 | 27 | 29 | 21 | 15 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 |
Dillingen | 13 | 8 | 9 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 25 | 32 | 12 | 17 | 22 | 34 | 41 | 34 | 20 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 14 |
Lauterbach | 12 | 8 | 10 | 16 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | 14 | 11 | 24 | 35 | 10 | 19 | 21 | 36 | 39 | 30 | 23 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 |
Ottweiler | 19 | 13 | 11 | 18 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 19 | 18 | 12 | 30 | 35 | 16 | 19 | 21 | 34 | 40 | 23 | 24 | 14 | 9 | 11 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 |
SB-Stadtmitte | 15 | 9 | 9 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 18 | 14 | 13 | 24 | 33 | 13 | 17 | 23 | 30 | 32 | 23 | 20 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 |
SB-Verkehr | 16 | 10 | 8 | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 15 | 23 | 14 | 13 | 33 | 43 | 11 | 19 | 21 | 34 | 38 | 24 | 22 | 10 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 19 |
SLS-Fraulautern | 15 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 10 | 14 | 11 | 12 | 31 | 42 | 12 | 18 | 18 | 32 | 39 | 28 | 23 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 |
Völklingen | 16 | 10 | 10 | 17 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 15 | 11 | 11 | 21 | 32 | 9 | 17 | 21 | 34 | 41 | 28 | 21 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2025 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ottweiler | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |