Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Biringen | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 15 | 21 | 19 | 14 | 17 | 11 | 11 | 14 | 8 | 20 | 14 | 18 | 6 | 12 | 9 | 17 | 3 | 11 | 12 | 17 | 18 | 6 |
Dillingen | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 20 | 17 | 22 | 15 | 17 | 17 | 10 | 24 | 27 | 24 | 6 | 12 | 8 | 13 | 6 | 13 | 13 | 22 | 22 | 8 |
Lauterbach | 12 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 13 | 23 | 31 | 27 | 19 | 23 | 14 | 15 | 19 | 7 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - | 15 | 24 | 24 | 21 | 11 |
Ottweiler | 20 | 1 | 6 | 11 | 13 | 8 | 6 | 5 | 15 | 33 | 37 | 21 | 26 | 29 | 15 | 23 | 21 | 18 | 31 | 27 | 23 | 14 | 19 | 14 | 22 | 8 | 18 | 22 | 25 | 26 | 15 |
SB-Stadtmitte | 11 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 16 | 24 | 29 | 20 | 19 | 26 | 15 | 18 | 18 | 11 | 22 | 26 | 21 | 7 | 12 | 9 | 15 | 8 | 14 | 15 | 20 | 20 | 11 |
SB-Verkehr | 41 | 1 | 6 | 12 | 8 | 10 | 5 | 8 | 16 | 27 | 33 | 25 | 24 | 29 | 13 | 20 | 20 | 13 | 28 | 31 | 18 | 7 | 17 | 11 | 22 | 7 | - | - | - | 23 | 13 |
SLS-Fraulautern | 13 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 16 | 26 | 38 | 25 | 21 | 24 | 12 | 18 | 25 | 11 | 28 | 39 | 30 | 7 | 18 | 12 | 20 | 6 | 25 | 22 | 37 | 30 | 9 |
Völklingen | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 17 | 30 | 32 | 25 | 21 | 27 | 18 | 16 | 19 | 10 | 22 | 26 | 20 | 9 | 15 | 13 | 14 | 9 | 13 | 12 | 18 | 22 | 11 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2024 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |