
| Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Biringen | 25 | 7 | 8 | 8 | 9 | 15 | 18 | 8 | 8 | 15 | 11 | 12 | 8 | 13 | 32 | 11 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 29 | 26 | 6 | 6 | 8 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| Dillingen | 11 | 6 | 8 | 17 | 19 | 25 | 22 | 22 | 14 | 19 | 15 | 21 | 20 | 28 | 37 | 12 | 6 | 13 | 10 | 6 | 11 | 19 | 30 | 11 | 8 | 12 | 16 | 15 | 8 | 7 |
| Lauterbach | 11 | 8 | 9 | 12 | 13 | 17 | 15 | 11 | 17 | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 | 37 | 13 | 7 | 15 | 9 | 7 | 12 | 23 | 20 | 9 | 9 | 12 | 15 | 9 | 5 | 8 |
| Ottweiler | 14 | 8 | 11 | 16 | 20 | 26 | 17 | 18 | 25 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 35 | 18 | 6 | 20 | 9 | 13 | 18 | 27 | 22 | 16 | 12 | 18 | 16 | 12 | 6 | 8 |
| SB-Stadtmitte | 11 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 11 | 13 | 17 | 12 | 13 | 17 | 15 | 18 | 29 | 14 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 | 20 | 21 | 8 | 9 | 12 | 15 | 9 | 5 | 7 |
| SB-Verkehr | 10 | 5 | 8 | 12 | 21 | 17 | 11 | 13 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 20 | 35 | 15 | 8 | 17 | 9 | 7 | 16 | 24 | 22 | 8 | 9 | 15 | 17 | 9 | 3 | 6 |
| SLS-Fraulautern | 12 | 6 | 7 | 11 | 16 | 20 | 18 | 14 | 14 | 15 | 13 | 17 | 23 | 33 | 32 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 12 | 23 | 22 | 9 | 7 | 12 | 14 | 11 | 5 | 6 |
| Völklingen | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 18 | 14 | 16 | 21 | 13 | 13 | 15 | 13 | 22 | 36 | 17 | 7 | 15 | 10 | 6 | 10 | 21 | 21 | 10 | 8 | 12 | 16 | 10 | 4 | 7 |
| - = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.| Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
| im Kalenderjahr 2025 | |||||||||||||
| Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottweiler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte | |||||||||||||