Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Biringen | 13 | 9 | 8 | 19 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | ||||||||
Dillingen | 11 | 12 | 12 | 24 | 25 | 15 | 17 | 21 | 24 | 13 | 12 | 11 | 12 | 16 | 10 | 14 | 12 | 5 | 1 | 5 | 11 | 9 | ||||||||
Lauterbach | 12 | 17 | 12 | 20 | 18 | 17 | 17 | 24 | 22 | 14 | 13 | 11 | 11 | 17 | 14 | 16 | 12 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||||
Ottweiler | 13 | 13 | 11 | 24 | 21 | 13 | 18 | 18 | 20 | 9 | 12 | 14 | 13 | 24 | 14 | 18 | 15 | 7 | 4 | 6 | 11 | 12 | ||||||||
SB-Stadtmitte | 11 | 13 | 11 | 20 | 19 | 14 | 17 | 21 | 21 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 11 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||
SB-Verkehr | 11 | 10 | 10 | 23 | 21 | - | - | 20 | 23 | 9 | 13 | 10 | 13 | 25 | 10 | 18 | 10 | 5 | 1 | 5 | 11 | 10 | ||||||||
SLS-Fraulautern | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 14 | 13 | 15 | 21 | 11 | 10 | 9 | 10 | 17 | 8 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | ||||||||
Völklingen | 12 | 12 | 10 | 21 | 23 | 16 | 16 | 21 | 23 | 12 | 10 | 10 | 10 | 18 | 12 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 11 | 11 | ||||||||
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2024 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |