Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Biringen | 20 | 16 | 11 | 5 | 14 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 13 | 16 | 39 | 32 | 22 | 18 | 17 | 14 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Dillingen | 22 | 22 | 25 | 8 | 14 | 6 | 12 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 18 | 52 | 39 | 27 | 21 | 18 | 13 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 |
Lauterbach | 25 | 18 | 16 | 9 | 15 | 6 | 13 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 | 43 | 33 | 21 | 18 | 16 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Ottweiler | 20 | 23 | 16 | 13 | 17 | 6 | 15 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 20 | 38 | 33 | 26 | 23 | 20 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 |
SB-Stadtmitte | 20 | 18 | 15 | 10 | 14 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 17 | 41 | 30 | 22 | 19 | 17 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SB-Verkehr | 22 | 14 | 11 | 9 | 13 | 5 | 13 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 18 | 18 | 33 | 30 | 23 | 23 | 21 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 |
SLS-Fraulautern | 23 | 22 | 16 | 10 | 15 | 5 | 13 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 13 | 18 | 21 | 38 | 33 | 23 | 22 | 20 | 12 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 |
Völklingen | 22 | 20 | 17 | 12 | 15 | 7 | 14 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 19 | 46 | 33 | 22 | 18 | 17 | 14 | 13 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2024 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |