
| Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Biringen | 9 | 10 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 11 | 6 | 9 | 11 | 13 |
| Dillingen | 20 | 22 | 23 | 24 | 14 | 9 | 11 | 15 | 16 | 22 | 24 | 23 | 12 | 21 | 15 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 7 | 11 | 13 | 15 |
| Lauterbach | 12 | 13 | 19 | 18 | 18 | 9 | 10 | 12 | 17 | 24 | 29 | 20 | 14 | 15 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 |
| Ottweiler | 14 | 17 | 22 | 20 | 17 | 6 | 14 | 18 | 22 | 29 | 21 | 23 | 12 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | 13 | 8 | 7 | 17 | 12 | 10 | 12 | 16 | 11 | 15 | 16 | 20 |
| SB-Stadtmitte | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 8 | 9 | 11 | 16 | 23 | 22 | 19 | 13 | 14 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 9 | 12 | 13 |
| SB-Verkehr | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 6 | 11 | 13 | 19 | 30 | 24 | 18 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 9 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 8 | 14 | 17 | 20 |
| SLS-Fraulautern | 12 | 12 | 17 | 18 | 16 | 5 | 9 | 11 | 25 | 27 | 23 | 19 | 16 | 15 | 12 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 17 | 19 |
| Völklingen | 13 | 14 | 19 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 21 | 25 | 27 | 18 | 17 | 16 | 11 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 14 | 18 |
| - = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.| Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
| im Kalenderjahr 2025 | |||||||||||||
| Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottweiler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte | |||||||||||||