Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Biringen | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 14 | 23 | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 13 |
Dillingen | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 | 18 | 36 | 13 | 8 | 14 | 17 | 13 | 10 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 10 | 16 |
Lauterbach | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 14 | 25 | 15 | 8 | 12 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 15 |
Ottweiler | 5 | 9 | 14 | 8 | 9 | 15 | 23 | 31 | 16 | 12 | 14 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 22 |
SB-Stadtmitte | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 17 | 30 | 16 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 19 |
SB-Verkehr | 2 | 6 | 7 | 11 | 14 | 15 | 17 | 29 | 14 | 13 | 16 | 19 | 17 | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 6 | 6 | 10 | 25 |
SLS-Fraulautern | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 31 | 14 | 10 | 15 | 20 | 18 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 7 | 13 | 9 | 7 | 12 | 20 |
Völklingen | 5 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 37 | 18 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 19 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2024 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |