Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Biringen | 8 | 9 | 13 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 18 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 15 | 18 |
Dillingen | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 14 | 20 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 16 | 12 | 7 | 11 | 13 | 17 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 | 13 | 18 | 20 |
Lauterbach | - | - | - | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | 14 | 19 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 |
Ottweiler | 9 | 11 | 10 | 9 | 14 | 13 | 7 | 11 | 17 | 16 | 10 | 9 | 5 | 8 | 15 | 12 | 10 | 12 | 17 | 21 | 12 | 7 | 14 | 8 | 11 | 20 | 13 | 6 | 11 | 18 | 21 |
SB-Stadtmitte | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 17 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 |
SB-Verkehr | 7 | 10 | 10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 8 | - | 6 | 9 | 8 | 4 | 12 | 17 | 4 | 7 | 16 | 21 | 20 | 6 | 4 | - | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 19 | 17 |
SLS-Fraulautern | 7 | 4 | 12 | 8 | 13 | 12 | 5 | 8 | - | 15 | 12 | 9 | 3 | 7 | 11 | 9 | 3 | 11 | 21 | 24 | 9 | 5 | 8 | 2 | 9 | 17 | 9 | 9 | 12 | 19 | 24 |
Völklingen | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 8 | 11 | 14 | 9 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2024 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |