Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Biringen | 8 | 16 | 27 | 31 | 15 | 7 | 12 | 23 | 21 | 37 | 4 | 10 | 15 | 18 | 14 | 17 | 12 | 19 | 22 | 25 | 14 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
Dillingen | 13 | 20 | 29 | 45 | 28 | 14 | 23 | 32 | 29 | 44 | 10 | 16 | 18 | 27 | 20 | 19 | 19 | 28 | 35 | 34 | 23 | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | 6 | 8 |
Lauterbach | 14 | 20 | 29 | 35 | 26 | 13 | 15 | 30 | 22 | 35 | 12 | 17 | 18 | 26 | 18 | 20 | 18 | 24 | 28 | 25 | 15 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Ottweiler | 18 | 23 | 27 | 40 | 36 | 14 | 23 | 41 | 47 | 56 | 14 | 21 | 22 | 31 | 20 | 22 | 30 | 36 | 35 | 50 | 30 | 14 | 13 | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 |
SB-Stadtmitte | 13 | 17 | 24 | 33 | 27 | 14 | 19 | 32 | 32 | 40 | 9 | 19 | 18 | 27 | 18 | 19 | 18 | 23 | 28 | 27 | 21 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
SB-Verkehr | 14 | 25 | 32 | 39 | 31 | 12 | 17 | 38 | 38 | 49 | 8 | 24 | 19 | 28 | 19 | 20 | 17 | 25 | 27 | 32 | 24 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 |
SLS-Fraulautern | 15 | 22 | 32 | 36 | 27 | 10 | 13 | 28 | 30 | 42 | 9 | 15 | 17 | 23 | 16 | 18 | 15 | 22 | 25 | 30 | 23 | 8 | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Völklingen | 14 | 18 | 31 | 38 | 32 | 12 | 16 | 31 | 26 | 41 | 9 | 19 | 19 | 28 | 16 | - | - | 24 | 29 | 28 | 17 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2025 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ottweiler | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |