Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Biringen | 7 | 11 | 4 | 3 | 14 | 14 | 7 | 9 | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | 9 |
Dillingen | 9 | 12 | 4 | 2 | 19 | 16 | 7 | 13 | 12 | 9 | 5 | 7 | 11 | 9 | 15 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 12 | 2 | 7 | 7 | 9 | 10 | 16 | 29 | 29 |
Lauterbach | 9 | 12 | 6 | 3 | 14 | 15 | 10 | 10 | 15 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 25 | 12 |
Ottweiler | 12 | 17 | 8 | 3 | 16 | 17 | 10 | 14 | 15 | 13 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 11 | 16 | 13 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 23 | 28 | 21 |
SB-Stadtmitte | 10 | 12 | 5 | 4 | 17 | 16 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 8 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | 27 | 17 |
SB-Verkehr | 14 | 16 | 4 | 1 | 16 | 16 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 11 | 15 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 15 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 22 | 37 | 17 |
SLS-Fraulautern | 11 | 15 | 4 | 1 | 16 | 15 | 8 | 13 | 13 | 9 | 5 | 8 | 12 | 11 | 16 | 15 | 11 | 12 | 9 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | - | 6 | 20 | 36 | 23 |
Völklingen | 9 | 13 | 5 | 3 | 20 | 24 | 14 | 16 | 14 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 13 | 16 | 12 | 13 | 9 | 14 | 13 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 | 32 | 22 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2024 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |