Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Biringen | 7 | 11 | 17 | 14 | 8 | 12 | 15 | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 13 | 8 | 18 | 17 | 11 | 8 | 10 | 15 | 19 | 19 | 9 | 13 | 12 |
Dillingen | 6 | 11 | 17 | 14 | 9 | 10 | 15 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 13 | 9 | 26 | 20 | 10 | 9 | 11 | 13 | 22 | 21 | 12 | 17 | 13 |
Lauterbach | 8 | 9 | 14 | 14 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 14 | 5 | 9 | 7 | 11 | 12 | 20 | 16 | 7 | 9 | 10 | 16 | 18 | 20 | - | - | - |
Ottweiler | 9 | 16 | 18 | 16 | 11 | 10 | 19 | 15 | 11 | 13 | 8 | 8 | 11 | 14 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 23 | 19 | 7 | 13 | 13 | 15 | 21 | 23 | 13 | 23 | 15 |
SB-Stadtmitte | 6 | 12 | 16 | 14 | 9 | 11 | 14 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 10 | 18 | 16 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 20 | 13 | 17 | 13 |
SB-Verkehr | 23 | 22 | 18 | 17 | 10 | 14 | 16 | 14 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 13 | 7 | 7 | 14 | 11 | 13 | 19 | 16 | 10 | 12 | 14 | 17 | 23 | 19 | 8 | 23 | 11 |
SLS-Fraulautern | 7 | 11 | 16 | 13 | 9 | 9 | 17 | 13 | 8 | 10 | 5 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 5 | 12 | 13 | 24 | 18 | 9 | 14 | 15 | 17 | 29 | 24 | 11 | 18 | 17 |
Völklingen | 6 | 11 | 17 | 14 | 9 | 12 | 16 | 12 | 9 | 13 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 13 | 10 | 21 | 18 | 10 | 10 | 12 | 14 | 19 | - | - | - | - |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2024 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |