Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Biringen | 13 | 15 | 16 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Dillingen | 11 | 13 | 19 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Lauterbach | 13 | 16 | 17 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ottweiler | 15 | 15 | 19 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
SB-Stadtmitte | 12 | 15 | 17 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
SB-Verkehr | 12 | 19 | 19 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
SLS-Fraulautern | 13 | 17 | 14 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Völklingen | 14 | 17 | 19 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2025 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ottweiler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |