
| Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Biringen | 13 | 11 | 15 | 17 | 10 | 8 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 9 | 13 | 18 | 51 | 55 | 19 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 17 | 11 | 8 | 8 | 9 |
| Dillingen | 12 | 11 | 18 | 22 | 15 | 11 | 13 | 11 | 17 | 25 | 12 | 16 | 19 | 24 | 65 | 80 | 29 | 11 | 11 | 7 | 14 | 6 | 6 | 14 | 11 | 16 | 28 | 10 | 7 | 5 | 6 |
| Lauterbach | 15 | 11 | 17 | 18 | 12 | 11 | 18 | 18 | 33 | 24 | 17 | 18 | 16 | 21 | 69 | 172 | 34 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 14 | 22 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| Ottweiler | 14 | 11 | 17 | 20 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 12 | 13 | 17 | 20 | 68 | 46 | 22 | 10 | 11 | 16 | 14 | 9 | 11 | 13 | 12 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| SB-Stadtmitte | 14 | 10 | 13 | 17 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 18 | 12 | 11 | 13 | 17 | 69 | 90 | 26 | 12 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | 12 | 10 | 13 | 21 | 10 | 7 | 6 | 8 |
| SB-Verkehr | 16 | 11 | 18 | 21 | 16 | 14 | 13 | 15 | 18 | 25 | 14 | 13 | 16 | 25 | 84 | 93 | 39 | 15 | 12 | 8 | 14 | 9 | 8 | 14 | 11 | 16 | 27 | 11 | 8 | 6 | 8 |
| SLS-Fraulautern | 13 | 10 | 17 | 18 | 13 | 10 | 15 | 11 | 16 | 21 | 16 | 13 | 17 | 23 | 97 | 107 | 33 | 13 | 13 | 8 | 15 | 6 | 8 | 14 | 9 | 15 | 25 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| Völklingen | 15 | 13 | 17 | 19 | 15 | 12 | 13 | 13 | 17 | 22 | 14 | 15 | 16 | 23 | 110 | 153 | 37 | 16 | 13 | 9 | 13 | 7 | 7 | 14 | 9 | 15 | 24 | 12 | 9 | 10 | 13 |
| - = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.| Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
| im Kalenderjahr 2026 | |||||||||||||
| Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Ottweiler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| SB-Verkehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte | |||||||||||||