Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
August 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Biringen | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 21 | 25 | 30 | 31 | 19 | 11 | 8 | 14 | 21 | 16 | 8 | 10 | 8 | 9 | 18 | 18 | 10 | 7 | 6 | 6 |
Dillingen | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 21 | 15 | 12 | 20 | 25 | 28 | 30 | 28 | 15 | 10 | 10 | 17 | 17 | 15 | 9 | 8 | 6 | 11 | 23 | 16 | 10 | 10 | 5 | 9 |
Lauterbach | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | 16 | 20 | 28 | 28 | 29 | 16 | 11 | 8 | 13 | 16 | 17 | 10 | 10 | 8 | 19 | 14 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 |
Ottweiler | 11 | 9 | 10 | 16 | 11 | 11 | 16 | 20 | 20 | 19 | 17 | 25 | 27 | 30 | 31 | 16 | 11 | 12 | 18 | 22 | 19 | 10 | 9 | 10 | 15 | 20 | 21 | 12 | 8 | 9 | 11 |
SB-Stadtmitte | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 16 | 20 | 27 | 29 | 27 | 14 | 11 | 9 | 13 | 16 | 15 | 9 | 10 | 8 | 9 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 |
SB-Verkehr | 10 | 11 | 9 | - | - | 19 | 15 | 20 | 20 | 17 | 18 | 23 | - | 48 | 39 | 11 | 8 | 13 | 19 | 21 | 15 | 10 | 13 | 10 | 13 | 22 | 20 | 9 | 4 | 8 | 8 |
SLS-Fraulautern | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 18 | 23 | 16 | 17 | 26 | 31 | 31 | 30 | 18 | 9 | 9 | 19 | 20 | 20 | 9 | 13 | 10 | 14 | 17 | 20 | 11 | 7 | 7 | 8 |
Völklingen | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 16 | 14 | 17 | 21 | 30 | 31 | 30 | 16 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 9 | 10 | 8 | 10 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 6 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2025 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ottweiler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |