
| Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Biringen | 9 | 11 | 12 | 15 | 14 | 24 | 17 | 26 | 32 | 27 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 13 | 11 | 22 | 24 | 26 | 19 | 14 | 23 | 11 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Dillingen | 13 | 18 | 33 | 20 | 23 | 32 | 20 | 28 | 42 | 32 | 9 | 11 | 11 | 3 | 7 | 9 | 14 | 18 | 28 | 28 | 27 | 22 | 25 | 29 | 11 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 |
| Lauterbach | 10 | 13 | 17 | 18 | 24 | 26 | 25 | 33 | 40 | 23 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 12 | 14 | 29 | 31 | 30 | 21 | 23 | 26 | 11 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 |
| Ottweiler | 11 | 20 | 19 | 21 | 26 | 27 | 25 | 26 | 34 | 27 | 12 | 12 | 10 | - | 10 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 34 | 22 | 18 | 25 | 12 | 5 | 15 | 16 | 11 | 9 | - |
| SB-Stadtmitte | 9 | 13 | 16 | 17 | 20 | 24 | 24 | 27 | 38 | 24 | 8 | 11 | 8 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 26 | 29 | 29 | 20 | 20 | 24 | 11 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 |
| SB-Verkehr | 9 | - | 19 | 20 | 23 | 32 | 28 | 33 | - | - | 9 | 13 | 8 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 30 | 34 | 33 | 22 | 26 | 27 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | 11 |
| SLS-Fraulautern | 11 | 18 | 23 | 24 | 25 | 33 | 27 | 33 | 47 | 31 | 8 | 12 | 8 | 3 | 8 | 10 | 14 | 15 | 28 | 34 | 30 | 22 | 27 | 30 | 11 | 6 | 11 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| Völklingen | 10 | 15 | 21 | 21 | 23 | 30 | 27 | 32 | 46 | 28 | 10 | 14 | 9 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 30 | 32 | 31 | 23 | 29 | 29 | 15 | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 13 |
| - = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.| Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
| im Kalenderjahr 2026 | |||||||||||||
| Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ottweiler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SB-Verkehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte | |||||||||||||