Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
März 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Biringen | 6 | 5 | 15 | 12 | 9 | 5 | 22 | 18 | 14 | 11 | 6 | 15 | 4 | 12 | 7 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 6 | 6 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 |
Dillingen | 16 | 11 | 16 | 18 | 15 | 11 | 30 | 26 | 20 | 13 | 6 | 14 | 6 | 19 | 9 | 6 | 9 | 10 | 23 | 18 | 14 | 17 | 7 | 5 | 13 | 13 | 5 | 9 | 12 | 19 | 20 |
Lauterbach | 7 | 9 | 17 | 13 | 12 | 10 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 | 13 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 7 | 6 | 14 | 16 | 17 | 10 | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 11 | 16 | 16 |
Ottweiler | 15 | 13 | 27 | 27 | 19 | 15 | 34 | 25 | 19 | 16 | 9 | 21 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 21 | 9 | 9 | 10 | 15 | 11 | 8 | 12 | 22 | 20 |
SB-Stadtmitte | 11 | 7 | 17 | 21 | 14 | 14 | 26 | 21 | 17 | 13 | 7 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 7 | 19 | 16 |
SB-Verkehr | 10 | 7 | 24 | 29 | 16 | 15 | 33 | 23 | 16 | 13 | 6 | 20 | 7 | 14 | 8 | 8 | 15 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 8 | 4 | 9 | 13 | 8 | - | 9 | 22 | 16 |
SLS-Fraulautern | 10 | 4 | 19 | 18 | 15 | 17 | 32 | 24 | 17 | 12 | 6 | 17 | 7 | 16 | 13 | 8 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 7 | 4 | 10 | 12 | 5 | 5 | 11 | 19 | 17 |
Völklingen | 12 | 6 | 16 | 21 | 15 | 13 | 27 | 23 | 17 | 13 | 11 | 15 | 9 | 14 | 13 | 7 | 12 | 13 | 16 | 21 | 21 | 23 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 20 | 18 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2024 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |