Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Biringen | 12 | 13 | 6 | 14 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 19 | 21 | 10 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 13 | 7 | 4 | 10 | 23 | 13 | 2 | 3 |
Dillingen | 22 | 23 | 11 | 16 | 22 | 9 | 12 | 7 | 6 | 6 | 10 | - | - | 27 | 13 | 2 | 8 | 19 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 13 | 16 | 10 | 15 | 31 | 16 | 10 | 8 |
Lauterbach | 20 | 18 | 9 | 16 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 13 | 23 | 26 | 14 | 4 | 5 | 12 | 6 | 11 | 5 | 5 | 8 | 13 | 12 | 15 | 17 | 27 | 17 | 7 | 10 |
Ottweiler | 25 | 25 | 12 | 21 | 16 | 12 | 13 | 6 | 10 | 7 | 12 | 19 | 30 | 30 | 16 | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | 29 | 23 | 13 | 10 |
SB-Stadtmitte | 19 | 21 | 10 | 16 | 13 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 15 | 23 | 22 | 14 | 7 | 8 | 13 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 11 | 15 | 26 | 16 | 9 | 11 |
SB-Verkehr | 22 | 18 | 10 | 22 | 12 | 9 | 11 | 4 | 10 | 4 | 13 | 14 | 26 | 25 | 13 | 5 | 9 | 10 | 6 | 13 | 6 | 5 | 13 | 16 | 14 | 11 | 21 | 34 | 18 | 8 | 10 |
SLS-Fraulautern | 19 | 19 | 9 | 16 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 23 | 28 | 12 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 15 | 13 | 8 | 22 | 38 | 21 | 7 | 7 |
Völklingen | 20 | 20 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 | 25 | 25 | 16 | 7 | 10 | 13 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 24 | 16 | 11 | 12 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2024 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |