Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nur teilweise validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Messort / Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Biringen | 6 | 13 | 21 | 13 | 3 | 12 | 13 | 10 | 6 | 12 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 |
Dillingen | 9 | 15 | 27 | 20 | 3 | 12 | 18 | 18 | 9 | 12 | 9 | 13 | 7 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Lauterbach | 11 | 10 | 21 | 17 | 4 | 11 | 10 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 16 | 23 | 18 | 12 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 |
Ottweiler | 10 | 19 | 31 | 17 | 5 | 18 | 18 | 19 | 10 | 17 | 14 | 15 | 13 | 17 | 21 | 19 | 25 | 23 | 13 | 10 | 2 | 8 | 5 | - | 3 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 |
SB-Stadtmitte | 15 | 14 | 23 | 18 | 5 | 13 | 16 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 7 | 10 | 14 | 18 | 27 | 24 | 14 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 |
SB-Verkehr | 13 | 16 | 25 | 17 | 2 | 14 | 18 | 14 | 9 | 14 | 12 | 14 | 6 | 12 | 18 | 21 | 38 | 30 | 12 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | 6 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 |
SLS-Fraulautern | 10 | 15 | 27 | 18 | 2 | 11 | 18 | 23 | 6 | 15 | 13 | 16 | 6 | 8 | 14 | 21 | 30 | 22 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Völklingen | 9 | 10 | 22 | 14 | 8 | 12 | 13 | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 | 12 | 7 | 11 | 14 | 24 | - | 16 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 |
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m³ ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
arkiert.Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m³ Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2023 | |||||||||||||
Messort / Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottweiler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB-Verkehr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |